FS-2100D\DN
- 45 страниц в минуту формата А4 при разрешении 1200 dpi
- До 40 страниц формата A4 в минуту с разрешением до 1 200 точек на дюйм
- Сетевой интерфейс Gigabit Ethernet в стандартной комплектации (для P2100D сетевая карта - опция)
- Стандартный дуплексный модуль для двусторонней печати
- Многоцелевой лоток на 100 листов, универсальная кассета на 500 листов
- Пятистрочный жидкокристаллический дисплей, обеспечивающий легкость навигации
- ОЗУ на 256 МБ для обеспечения расширенной функциональности (функция защищённой печати)"
- Удобная печать непосредственно с флеш-накопителя USB
- Дополнительные устройства подачи бумаги для увеличения емкости и гибкости при использовании
- Исключительно низкие затраты на печать в своем классе
Принтер предназначен для небольших коллективов и рабочих групп. Скорость черно-белой печати составляет до 40 страниц в минуту. Поддержка интерфейса Gigabit Ethernet обеспечивает легкость интеграции принтера в любую сетевую среду. Гибкие возможности обработки документов позволяют установить четыре дополнительных устройства подачи бумаги. Использование долговечных компонентов означает, что и эксплуатационные расходы, и воздействие на окружающую среду будут незначительными.
Технические характеристики
Общий тип | Современный сетевой принтер для рабочих групп |
Технология | KYOCERA ECOSYS, Лазерная печать |
Производительность | До 40 страниц A4 в минуту |
Разрешение | 1,200 точек на дюйм |
Время разогрева | Не более 15 секунд с момента включения |
Время выхода первого листа | Не более 9 секунд |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | Основной блок: 380 мм x 416 мм x 285 мм |
Масса | Около 13,5 кг (основное устройство) |
Потребление электроэнергии | При печати: 584 W, режим ожидания: 12,2 Вт Энергосберегающий режим (ECOpower): 1,9 Вт Показатель типичного потребления электроэнергии (TEC): 2,16 кВт-ч в неделю |
Источник электропитания | 220/240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | При печати: 52,4 дБ, режим ожидания: 25,9 дБ |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Память | 256 МБ RAM, опционально может быть расширена до 1.280 МБ |
Обработка бумаги
Входная емкость | Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 мм) универсальный податчик бумаги на 500 листов плотностью 60–120 г/м² формата A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 мм) Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 2 600 листов |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 2500 листов |
Дуплекс | Дуплексный модуль в стандартной комплектации поддерживает форматы A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 мм) при плотности бумаги 60–120 г/м² |
Выходной лоток | Макс. 250 листов лицевой стороной вниз |
Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0.11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. |
Печать
Процессор | PowerPC 465/500 МГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIe |
Эмуляции | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript* 3 (KPDL 3), прямая печать XPS-,файлов**, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 с автоматическим выбором эмуляции |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript®, 8 шрифтов для Windows Vista®, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например: EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольной суммы, а также поддержка двухмерного штрихкода PDF-417 с помощью PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции) |
Интегрированный учет | 100 кодов для разных отделов |
Операционные системы | Все текущие версии Windows, Mac OS X версия 10.4 или выше, UNIX LINUX и другие операционные системы по запросу |
Интерфейс
Стандартные интерфейсы |
FS-2100D - USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Slot for optional internal print server or SSD hard disc, Slot for optional SD/SDHC-Card FS-2100DN - USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet, Slot for optional internal print server or SSD hard disc, Slot for optional SD/SDHC-Card |
Опции |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Расходные материалы |
|||||||||||||||||||||||||
|