WorkCentre 6400
WorkCentre 6400 – высокопроизводительное МФУ формата А4, которое не только полностью удовлетворит потребности в документообороте, но и сделает это максимально удобно для пользователей, как за счет высокой производительности, так и за счет удобства использования и широчайших возможностей интеграции.
Модель | WC6400S | WC6400X | WC6400XF |
Стандартные функции | печать, копирование, сканирование | печать, копирование, сканирование, факс | |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 35 | ||
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 30 | ||
Отличительные особенности | Высокопроизводительное МФУ с финишными опциями и удобным цветным тачскрином. |
WC6400S |
WC6400X |
WC6400XF |
Конфигурация |
|||
Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная | ||
Стандартные функции | печать, копирование, сканирование | печать, копирование, сканирование, факс | |
Отличительные особенности | Высокопроизводительное МФУ с финишными опциями и удобным цветным тачскрином. | ||
Общие характеристики |
|||
Память (станд/макс), Mб | 1024/1024 | ||
Процессор, Мгц | 800 | ||
Интерфейсы | USB 2.0 (только печать), 10/100/1000 BaseTx Ethernet, Опционально Wi-Fi | ||
Встроенный жесткий диск | 80 Гб | ||
Дисплей | 8" цветной сенсорный | ||
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows® 2000/2003/XP/Vista/Seven Mac OS X version 10.3 and higher Unix, Sun Solaris, SUSE, Red Hat Xerox Global Print Driver / Xerox Mobile Express Driver | ||
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 588 x 812 x 627 | 588 x 1008 x 1166 | |
Вес, кг | 59 | 110 | |
Работа с материалами |
|||
Плотность материала, г/кв.м | 60-210 | ||
Форматы печатных носителей | Letter, Legal, Executive, US Folio, Index Card, A4, A5, A6, B5 JIS, B6 JIS, Japanese PC, Конверты: Monarch, #10, DL, C5, C6 Размеры: от 97 x 147 мм до 216 x 356 мм | ||
Типы печатных носителей | Офисная бумага, прозрачные пленки, обложки, открытки, материал с покрытием, наклейки, конверты | ||
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 600/1600 | 1600/1600 | |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 2*500 | ||
Емкость выходного лотка, листов | 500 | 600 | |
Наличие автоподатчика | DADF | ||
Емкость автоподатчика бумаги | 50 | ||
Двусторонняя печать | Стандартно | ||
Финишные функции |
|||
Степлирование | Опционально | Стандартно, до 30 листов | |
Печать |
|||
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 30 | ||
Скорость печати моно A4, стр/мин | 35 | ||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 16 | ||
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 16 | ||
Время разогрева после включения, сек | 60 | ||
Разрешение печати | до 2400 x 600 | ||
Язык описания страниц | True Adobe Postscript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.6, TIFF, JPEG | ||
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 120 000 стр/мес | ||
Специальные режимы печати |
|
||
Копирование |
|||
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 35 | ||
Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 30 | ||
Разрешение копирования, точек на дюйм | до 600 х 600 | ||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 18 | ||
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 18 | ||
Тиражирование копий | 1-999 | ||
Масштабирование, % | 25-400% | ||
Специальные режимы копирования |
|
||
Сканирование |
|||
Скорость сканирования А4, стр/мин | до 35 | ||
Разрешение сканирования, точек на дюйм | до 600 х 600 dpi | ||
Тип сканирования | цветное | ||
Возможности сканирования | Сканирование на собственный жесткий диск (Общедоступные/защищенные папки) В электронную почту Сканирование в сеть (протоколы FTP, NetWare NCP, SMB, HTTP/HTTPS) Сканирование в домашнюю папку | ||
Опции |
|||
Дополнительные опции | Дополнительный лоток на 500 листов (до 2 дополнительных лотков) Напольная стойка Адаптер для подключения к беспроводной сети 802.1X Foreign Device Interface (FDI) Финишер (степлирование, сортировка, емкость 600 листов) |
Адаптер для подключения к беспроводной сети 802.1X Foreign Device Interface (FDI) |