WorkCentre™ 3210/3220
- Стандартные функции: Печать/Копирование/Сканирование/Факс
- Скорость копирования А4, стр/мин : 28
- Отличительные особенности: сетевые многофункциональные устройства с функциями принтера, копира, сканера, возможностью создания и отправки факсов. Разработано для пользователей малых и средних рабочих групп, которым требуются надежные и компактные многофункциональные устройства.
3210 |
3220 |
|
Конфигурация |
||
Технология создания изображения | Монохромная лазерная | |
Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование/Факс | |
Отличительные особенности | сетевые многофункциональные устройства с функциями принтера, копира, сканера, возможностью создания и отправки факсов. Разработано для пользователей малых и средних рабочих групп, которым требуются надежные и компактные многофункциональные устройства. |
|
Общие характеристики |
||
Память (станд/макс), Mб | 128/384 | |
Процессор, Мгц | 360 | |
Интерфейсы | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0. | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows: 2000/XP/2003/Vista /7/7x64 Linux: Различные версии ОС Linux, Macintosh: Mac OS X 10.3~10.5+ | |
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 445.2 x 410.5 x 395.3 | |
Вес, кг | 13,8 | 13,9 |
Работа с материалами |
||
Плотность материала, г/кв.м | 60-163 | |
Форматы печатных носителей | A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS, B5, Monarch, Envelope, No.10, DL, C5, C6, 76 x 127 мм ~ 216 x 356 мм | |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 250/500 | |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 250 | |
Емкость выходного лотка, листов | 150 | |
Наличие автоподатчика | Стандартно | |
Емкость автоподатчика бумаги | 50 листов | |
Двусторонняя печать | нет | Стандартно |
Печать |
||
Скорость печати моно A4, стр/мин | 24 | 28 |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 9,5 | 8,5 |
Время разогрева после включения, сек | менее 15 сек | |
Разрешение печати | 600х600, 1200х1200 IQ | |
Язык описания страниц | PCL 5e, PCL6 | PCL 5e, PCL6, PostScript3 |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 50 000 | |
Специальные режимы печати | Пользовательские форматы, водяные знаки, печать постеров, печать нескольких страниц на листе (N-up), печать в размер, масштабирование, наложение, увеличение/уменьшение, режим экономии тонера, печать с USB-накопителя, печать брошюр | |
Копирование |
||
Скорость копирования А4, стр/мин | 28 | |
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 24 | 28 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600 | |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 11 | |
Тиражирование копий | до 99 | |
Масштабирование, % | На стекле экспонирования: 25% - 400%, с шагом 1%, из автоподатчика: 25% - 100%, с шагом 1% | |
Специальные режимы копирования | Подавление фона, 3 уровня регулировки яркости, электронная сортировка (автоподатчик оригиналов) | |
Сканирование |
||
Разрешение сканирования, точек на дюйм | Оптическое 600х600, 4800x4800 в режиме интерполяции | |
Тип сканирования | Цветное | |
Возможности сканирования | Сканирование в приложение, сетевое сканирование на ПК, сканирование на USB-накопитель | Сканирование в приложение, сетевое сканирование на ПК, сканирование на USB-накопитель, сканирование в электронную почту |
Факс |
||
Разрешение факса, макс. | 300х300 | |
Скорость передачи факса | 3 секунды на страницу | |
Скорость модема, Kbit/c | 33,6 | |
Наличие функции PC-Fax | да | Да |
Объем памяти факса, Mb | 4MБ | |
Опции |
||
Опции |
|